看護師 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
就業場所 | 臨生会 吉田病院 名寄市西3条南6丁目 | |||||
賃金 | 基本給 | 主要手当 | 合計 | |||
看護大学 | 4年卒 | \213,300〜 | \40,000 | \253,300〜 | ||
短大及び専門学校 | 3年卒 | \207,000〜 | \40,000 | \247,000〜 | ||
2年卒 | \200,900〜 | \40,000 | \240,000〜 | |||
基本給: 本給・調整手当 主要手当: 夜勤手当(4回) |
||||||
諸手当 | 住宅手当(家賃の二分の一・上限\15,000) | |||||
通勤手当(名寄市以外からの通勤者に定期券代相当分) | ||||||
賞与 | 夏・冬 | |||||
昇給 | 年1回(4月又は10月) | |||||
その他 | 土曜(半日)・日曜・祝日 | |||||
勤務時間 | 1週間当り 40時間 | |||||
休日 | 年間 107日 | |||||
社会保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 | |||||
勤務時間(二交代制) | 日勤 AM8:30〜PM5:30 当直 PM4:30〜AM9:30 |
|||||
その他 | 院内保育所有り |
歯科衛生士 | |
---|---|
求人数 | 1名 |
年齢・経験 | 不問 |
勤務時間 | 平日 8:30〜17:30 土 8:30〜12:30 |
給与 | 経験等を勘案して当院規定により支給 住宅手当(上限有り)・通勤手当(名寄市以外からの通勤者のみ) |
休日 | 土曜(半日)・日曜・祝日・年末年始 |
就業場所 | 吉田病院・吉田歯科分院・名寄歯科医院(いづれも名寄市内)) |
社会保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 |
院内保育所有り |