一泊二日コースの検査内容です。
| ドック料金50,000円 | |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重測定 |
| 血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板・血沈・血液像 |
| 血清学的検査 | 血液型(ABO式)・(RH式)・ASLO・RA・CRP・梅毒反応・HBS抗原・HBS抗体・HCV抗体 |
| 肝機能・膵機能検査 | 総ビリルビンGOT・GPT・LDH・ALP・γーGTP・ch−E・血糖・アミラーゼ・HbA1C |
| 脂質検査 | 総蛋白・アルブミン・総コレステロール・中性脂肪・HDLCho・ZTT・TTT |
| 腎・その他検査 | 尿(蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン)・尿素窒素・クレアチニン・尿酸 |
| 循環器検査 | 血圧・心電図(12誘導) |
| 呼吸器検査 | 肺機能検査・胸部エックス線検査 |
| 消化器検査 | 食道・胃・十二指腸エックス線検査・便潜血・腹部エコー |
| 眼科検査 | 視力検査・眼底カメラ |
| 耳鼻科検査 | 聴力検査・副鼻腔エックス線・喉頭ファイバー・甲状腺検査(FT3・FT4・TSH・サイロイドテスト・マイクロゾームテスト) |
| 腫瘍マーカー検査 | CEA・PA(男性のみ) |
| 歯科検査 | う歯等・歯エックス線撮影 |
日 程
| 一日目 | 内 容 | 二日目 | 内 容 |
| 09:00 | 身体計測、血圧測定、採血、エコー検査、心電図、エックス線検査、聴力検査、喉頭ファイバー | 06:00 | 糖負荷検査、PSP検査 |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 昼食(こちらでご用意いたします。) | 11:00 | 昼食(こちらでご用意いたします。) |
| 14:30 | 血圧測定、視力検査、心電図、肺機能検査、眼底カメラ、歯科検査 | 12:00 | 人間ドック終了です。 |
| 15:30 | おやつ(こちらでご用意いたします。) | ||
| 16:30 | 一日目検査終了です。 | ||
| 18:00 | 夕食(こちらでご用意いたします。) |